Lp. Nazwa jaskini Długość [m] Deniwelacja [m]
1  Wierna 1027 30
2  Wierzchowska Górna 975 25
3  Szachownica I 872 12,5
4  Brzozowa 645 18,5
5  Niedźwiedzia Górna 635 25
7  System Twardowskiego - Niska ~610 ~17
6  Rysia 510 49,5
8  Pod Skipirzepą 450 9
9  Józefa 402 43
10  Piętrowa Szczelina 400 45
11  Koralowa 375 35,5
12  Nietoperzowa 326 23
13  Łokietka 320 7
14  Szachownica II 297 0
15  Pod Bukami ~300 25
16  Studnisko 285 74
17  Smocza Jama 276 12
18  Szeroki Awen 270 59
19  Kryspinowska 255 6
20  Olsztyńska - Wszystkich Świętych 249 24
21  Ciesenć 245 22,5
22  Szeptunów (Szmaragdowa) 218 23
23  Wiercica 210 31
24  Twarda 210 44
25  Ciemna 209 0
26  Kryształowa 200 14
27  Spełnionych Marzeń 200 41,5
28  Mąciwody 195 23
29  Głęboka 190 16,5
30  Zbójecka 189 15
31  Towarna i Dzwonnica (System Jaskiń Towarnych) 183 11
32  Na Dudniku 170 36
33  Racławicka 168 26
34  Dziura w Dąbrowie 165 24
35  Jama Ani 158 30,5
36  Zegar 155 12,5
37  Ciasny Awen 150 37
38  W Straszykowej Górze 150 21,5
39  Chebziowa ~150 ~40
40  Maurycego 143 9
41  Zawał 143 40
42  Żarska 143 8,5
43  Błotna 140 42
44  Między Sosnami 140 36
45  W Zielonej Górze 140 6
46  Okopy Wielka Dolna 138 0
47  Bezsenna 130 11
48  Nad Źródłem I 130 16
49  Na Świniuszce 124 37
50  Pychowicka 122 8
51  W Mącznej Skale Duża 121 2,7
52  W Kielnikach 120 12
53  Wielka Szczelina 120 36
54  Trzydziestka ~120 ~35
55  Stalagmitowa 110 15
56  Urwista 109 36
57  Mamutowa 105 0
58  Na Tomaszówkach Dolnych 100 16
59  Sąspowska 100 13
60  Z Kulkami 100 11,5
61  Na Kamieniu 100 0
62  Jeżyków ~100 ~20
63  Ostrężnicka 98 5
64  Niespodzianka 97 13
65  Wielkowiejska 97 12
66  Krakowska 96 14
67  Nibyniska 90 30
68  Księdza Borka 90 21
69  Koziarnia 90 11
70  System Jaskiń Srockich (Walpurgii) 90 3,5
71  Sadlana 89 6
72  Psia 85 4
73  Biała 84 9
74  Narożna (W Trzebniowie II) 83 0
75  Bojowa 82 22
76  Jasna nad Wisłą 82 3
77  Borsuka w Dubiu 82 5
78  Jasna w Strzegowej 81 11,5
79  W Sułoszowej 81 9
80  Mysia 80 20,5
81  Rozpadlina w Cisowniku ~80 ~20
82  Ryzyka ~80 ~25
83  Grota Niedźwiedzia 76 8
84  W Kamieniu Żarskim 76 6
85  Schronisko w Górze Birów Północne 75 12
86  Gorenicka 73 8
87  Na Biśniku 73 12
88  Pod Sokolą Górą (Pochyła) 70 24,5
89  Za Kratą 70 17,5
90  Wielkanocna 70 16
91  W Sokolnikach 70 7
92  Trzebniowska 70 5
93  Na Łopiankach I 70 0
94  Pod Porzeczką 67 15
95  Draba 67 5,5
96  Pod Oknem (Wisielcuch) 66 7
97  Piaskowa 65 2,5
98  Dziewicza 64 10
99  Szczelina Frakcji "N" 62 14
100  Kuźnica 62 7,5
101  Dzika 61 0
102  Pod Okapem 60 25
103  Bez Nazwy 60 4
104  Kroczycka 60 11
105  Leśnych Skrzatów 60 3
106  Żabia 59 18,5
107  Studnia Szpatowców 58 36,5
108  Okopy Górna 58 0
109  Gienkówka 57 16
110  Pod Gąbką 57 14
111  Małotowa 56 12,5
112  Sucha 55 21
113  Ewy 55 11
114  Piętrowa 55 6
115  Berkowa 54 1
116  Na Wrzosach Południowa 54 0
117  Nad Matką Boską 54 3
118  W Leju (Z Garnuszkiem) 53 23
119  Nad Szańcem 53 10
120  Na Dupce 52 18
121  Chuda 52 14
122  W Zamczysku 51 13,5
123  Kamiennego Gradu 50 20
124  Beczkowa 50 16
125  Ludwinowska 50 15
126  Na Plebanii 50 7
127  Potrójna 50 6,5
128  Buczynowa 50 4
129  Kucharowa ~50 ~20
130  Trójniak ~50 ~25
131  Żelazkowa Szczelina ~50 ~10
132  Januszkowa Szczelina ~50 39
133  Schronisko Przy Stacji Kolejowej Rabsztyn 49 9
134  W Hucisku 49 4,5
135  Niedostępna 48 7
136  Cabanowa 47 8
137  Pod Stropem 47 3
138  Sulmowa 47 11,5
139  Z Kominem 46 10
140  Oborzysko Wielkie 46 0
141  W Rodakach 45,5 10,5
142  Wielki Okap Pod Matką Boską 45,5 4,5
143  Złodziejska 45 4
144  W Ścianie 45 4
145  Wielki Kanion 44 13,5
146  Z Kotłem 44 7
147  Gaudynowska 44 6
148  Magazyn 44 4
149  Nad Wywierzyskiem 44 3,5
150  Sypialnia 44 1,5
151  Omszała Studnia 43 14,5
152  Tunel Stromy 43 16
153  Goraja 43 9
154  Gruzowa 43 8
155  Pod Szczytem 43 2
156  Jasna koło Smolenia 42,5 0
157  Schronisko pod Wysoką Skałą 42,5 11,5
158  Skośny Schron 41 16,5
159  Na Śmigówkach 41 6,5
160  Ciasna w Dziurawcu 41 4
161  Lisia w Skałach Wernychory 41 3,5
162  Komarowa 41 0
163  W Wąwozie Aleksandrowickim III 41 0
164  Bielcuch ~40 ~15
165  Dupicka Pochylnia ~40 ~15
166  Łabajowa 40 18,5
167  Na Łopiankach II 40 1,2
168  Pod Kościołem Wschodnia 40 3
169  Przepaść ~40 ~15

Uwagi: Zestawienie obejmuje jaskinie Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej powyżej 40 metrów długości. Dane pochodzą z najaktualniejszych dostępnych źródeł. W zestawieniu ujęto też obiekty niezinwentaryzowane, o szacowanych parametrach. Wszelkie błędy i sugestie proszę zgłaszać na Forum.


Zestawienie na dzień 10.12.2017 r.

Ostatnie zmiany: Dodane jaskinie: W Wąwozie Aleksandrowickim III, na Wrzosach Południowej, Nad Wywierzyskiem, Pod Stropem, Przepaść.{jcomments off}